Wonach suchst du?
1.6 | 1.8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauzeitraum | 02/1989–01/1994 | 01/1995–04/1998 | 02/1994–04/1998 | |||||||||
Motorkenndaten | ||||||||||||
Motortyp | R4-Ottomotor | |||||||||||
Anzahl Ventile pro Zylinder | 4 | |||||||||||
Ventilsteuerung | DOHC, Zahnriemen | |||||||||||
Gemischaufbereitung | Saugrohreinspritzung | |||||||||||
Motoraufladung | keine | |||||||||||
Kühlung | Wasserkühlung | |||||||||||
Bohrung × Hub | 78,0 mm × 83,6 mm | 83,0 mm × 85,0 mm | ||||||||||
Hubraum | 1598 cm³ | 1840 cm³ | ||||||||||
Verdichtungsverhältnis | 9,4:1 | 9,0:1 | ||||||||||
max. Leistung bei min−1 | 85 kW (115 PS) /6500 | 66 kW (90 PS) /6000 | 96 kW(131 PS) /6500 | |||||||||
max. Drehmoment bei min−1 | 135 Nm /5500 | 129 Nm /4000 | 152 Nm /5000 | |||||||||
Abgasnorm | Euro 1 | Euro 2 | ||||||||||
Kraftübertragung | ||||||||||||
Antrieb | Hinterradantrieb | |||||||||||
Getriebe, serienmäßig | 5-Gang-Schaltgetriebe | |||||||||||
Getriebe, optional | – | 4-Stufen-Automatik- getriebe |
||||||||||
Messwerte | ||||||||||||
Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h | 175 km/h | 197 km/h | |||||||||
Beschleunigung, 0–100 km/h | 8,8 s | 10,6 s | 8,2 s (8,7 s) |
|||||||||
Kraftstoffverbrauch auf 100 km (kombiniert) | 7,8 l | 8,4 l | 9,1 l | |||||||||
Leergewicht | 955 kg | 965 kg | 990 kg | |||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||
nicht für E10-Kraftstoff geeignet.
Werte in runden Klammern für Automatikgetriebe. |