Wonach suchst du?
1.5 Skyactiv G-131 | 1.5 Skyactiv G-132 | 2.0 Skyactiv G-160 (iELOOP) | 2.0 Skyactiv G-184 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bauzeitraum | 04/2015–08/2018 | 08/2018–02/2020 | seit 02/2020 | 04/2015–08/2018 | 08/2018–02/2020 | seit 02/2020 |
Motorkenndaten | ||||||
Motortyp | R4-Ottomotor | |||||
Anzahl Ventile pro Zylinder | 4 | |||||
Ventilsteuerung | DOHC | |||||
Gemischaufbereitung | Benzindirekteinspritzung | |||||
Motoraufladung | — | |||||
Kühlung | Wasserkühlung | |||||
Bohrung × Hub | 74,5 × 85,8 mm | 83,5 × 91,2 mm | ||||
Hubraum | 1496 cm³ | 1998 cm³ | ||||
Verdichtungsverhältnis | 13:1 | |||||
max. Leistung bei min−1 | 96 kW (131 PS) /7000 |
97 kW (132 PS) /7000 |
118 kW (160 PS) /6000 |
135 kW (184 PS) /7000 |
||
max. Drehmoment bei min−1 | 150 Nm/4800 | 152 Nm/4500 | 200 Nm/4600 | 205 Nm/4000 | ||
Kraftübertragung | ||||||
Antrieb | Hinterradantrieb | |||||
Getriebe, serienmäßig | 6-Gang-Schaltgetriebe | |||||
Getriebe, optional | — | |||||
Messwerte | ||||||
Höchstgeschwindigkeit | 204 km/h | 214 km/h | 219 km/h | |||
Beschleunigung, 0–100 km/h | 8,3 s | 7,3 s | 6,5 s | |||
Kraftstoffverbrauch auf 100 km (kombiniert) |
6,0 l | 6,3 l | 6,1 l | 6,9 l (6,6 l mit iELOOP) |
6,9 l | |
CO2-Emissionen (kombiniert) | 139 g/km | 143 g/km | 138 g/km | 161 g/km (154 g/km mit iELOOP) |
156 g/km | |
Abgasnorm | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6d |
Leergewicht | 975 kg | 986 kg | 996 kg | 1015 kg | 1030 kg | 1025 kg |
RF 1.5 Skyactiv G-131 | RF 1.5 Skyactiv G-132 | RF 2.0 Skyactiv G-160 | RF 2.0 Skyactiv G-184 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bauzeitraum | 01/2017–08/2018 | 08/2018–02/2020 | seit 02/2020 | 12/2017–08/2018 | 08/2018–02/2020 | seit 02/2020 |
Motorkenndaten | ||||||
Motortyp | R4-Ottomotor | |||||
Anzahl Ventile pro Zylinder | 4 | |||||
Ventilsteuerung | DOHC | |||||
Gemischaufbereitung | Benzindirekteinspritzung | |||||
Motoraufladung | — | |||||
Kühlung | Wasserkühlung | |||||
Bohrung × Hub | 74,5 × 85,8 mm | 83,5 × 91,2 mm | ||||
Hubraum | 1496 cm³ | 1998 cm³ | ||||
Verdichtungsverhältnis | 13:1 | |||||
max. Leistung bei min−1 | 96 kW (131 PS) /7000 |
97 kW (132 PS) /7000 |
118 kW (160 PS) /6000 |
135 kW (184 PS) /7000 |
||
max. Drehmoment bei min−1 | 150 Nm/4800 | 152 Nm/4500 | 200 Nm/4600 | 205 Nm/4000 | ||
Kraftübertragung | ||||||
Antrieb | Hinterradantrieb | |||||
Getriebe, serienmäßig | 6-Gang-Schaltgetriebe | |||||
Getriebe, optional | — | [6-Stufen-Automatikgetriebe] | — | |||
Messwerte | ||||||
Höchstgeschwindigkeit | 203 km/h | 215 km/h [194 km/h] |
220 km/h [199 km/h] |
220 km/h | ||
Beschleunigung, 0–100 km/h | 8,6 s | 7,5 s [8,5 s] |
6,8 s [7,9 s] |
6,8 s | ||
Kraftstoffverbrauch auf 100 km (kombiniert) |
6,1 l | 6,3 l | 6,1 l | 6,6 l [6,4 l] |
6,9 l | |
CO2-Emissionen (kombiniert) | 142 g/km | 143 g/km | 138 g/km | 154 g/km [149 g/km] |
156 g/km [157 g/km] |
156 g/km |
Abgasnorm | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6d |
Leergewicht | 1015 kg | 1030 kg | 1040 kg | 1055 kg [1080 kg] |
1073 kg [1113 kg] |
1072 kg |